I REPLICATORI
Nome partner | Località | Superficie (ha) |
Associazione di promozione Sociale Thar dö Ling | Località Montelepre, Palermo, Sicilia | 1,5 |
Cooperativa Sociale No Emarginazione (Noe) | Borgata Parrini s/n 90047 – Partinico (PA), Sicilia | 5 |
Proprietà Conti | Località Castelmola, Sicilia | 1,5 |
Proprietà Scordia | Catania, Sicilia | 4,5 |
Proprietà Rotondo | Fondo Miciulla, Palermo, Sicilia | 0,5 |
Azienda agricola Ferrara | Vilarosa, Sicilia | 4,1 |
Proprietà Marra | Galatina, Puglia | 4,4 |
Cooperativa Valdibella | Camporeale, Sicilia | 11,5 |
Azienda agricola Solano | Monreale, Sicilia | 27 |
Azienda agricola Accardo | Camporeale, Sicilia | 12,3 |
Cooperativa 'Mpidusa | Lampedusa, Sicilia | 1 |
Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione - CRESM | Castelvetrano, Sicilia | 6,1 |
Azienda agricola - Ecosistema cooperativa Iblea | Località Solarino, Ragusa, Sicilia | 6,36 |
Proprietà Carruba | Caltanisetta, Sicilia | 2,5 |
Località Montelepre, Palermo, Sicilia |
1,5 ettari |
Cooperativa Sociale No Emarginazione (Noe) |
Borgata Parrini s/n 90047 – Partinico (PA), Sicilia |
5 ettari |
Proprietà Conti |
Località Castelmola, Sicilia |
1,5 ettari |
Proprietà Scordia |
Catania, Sicilia |
4,5 ettari |
|
Azienda agricola Ferrara |
Vilarosa, Sicilia |
4,1 ettari |
Proprietà Marra |
Galatina, Puglia |
4,4 ettari |
Cooperativa Valdibella |
Camporeale, Sicilia |
11,5 ettari |
|
Azienda agricola Solano |
Monreale, Sicilia |
27 ettari |
Azienda agricola Accardo |
Camporeale, Sicilia |
12,3 ettari |
|
Cooperativa 'Mpidusa |
Lampedusa, Sicilia |
1 ettaro |
|
Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione CRESM |
Castelvetrano, Sicilia |
6,1 ettari |
Azienda agricola - Ecosistema cooperativa Iblea |
Ragusa Località Solarino, Sicilia |
6,36 ettari |
Proprietà Carruba |
Caltanisetta, Sicilia |
2,5 ettari |